Trainingszeiten

wA1

Keine Termine

Aktuelle Spiele

weibl. Jgd A Baden-Württemberg Oberliga Gruppe 1

In den nächsten 5 Tagen stehen keine Spiele an.

Tabelle

weibl. Jgd A Baden-Württemberg Oberliga Gruppe 1

Letzte Aktualisierung: 29.11.2023, 20:36 Uhr
PlatzierungMannschaftSpiele (S/U/N)PunkteTorverhältnis
1 SG Kappelwindeck/Steinbach 7 (7/0/0) 14 : 0 278 : 159
2 HSG Freiburg 7 (6/0/1) 12 : 2 257 : 202
3 HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach bis 22 7 (4/0/3) 8 : 6 196 : 237
4 JSG Neckar-Kocher 7 (3/0/4) 6 : 8 140 : 172
5 VfL Waiblingen Handball 7 (2/0/5) 4 : 10 185 : 208
6 JSG ZEGO 7 (2/0/5) 4 : 10 159 : 211
7 TSG Ketsch 7 (2/0/5) 4 : 10 179 : 157
8 TG 88 Pforzheim 7 (2/0/5) 4 : 10 209 : 257
Die angezeigten Ergebnisse werden direkt von der Schnittstelle des Badischen Handballverbandes geladen. Aus diesem Grund übernehmen wir für die Richtigkeit der Ergebnisse keine Haftung.